MBCトップ > 鹿児島県 公立高校入試 出願倍率


(2025年2月25日発表 最終出願者数)

全日制

鹿児島学区

学校 学科名 学力検査定員 出願者数 倍率
学科名 学力検査定員 出願者数 倍率
鶴丸 普通 287 396 1.38
甲南 普通 290 388 1.34
鹿児島中央 普通 296 458 1.55
錦江湾 普通 158 94 0.59
理数 69 42 0.61
武岡台 普通 222 240 1.08
情報科学 74 77 1.04
開陽 普通 60 92 1.53
福祉 37 27 0.73
明桜館 文理科学 116 64 0.55
商業 78 68 0.87
松陽 普通 190 158 0.83
音楽 14 8 0.57
美術 14 27 1.93
鹿児島東 普通 79 73 0.92
鹿児島工業 工業Ⅰ類 168 201 1.20
工業Ⅱ類 84 117 1.39
鹿児島南 普通 144 161 1.12
商業 60 77 1.28
情報処理 36 40 1.11
体育 8 6 0.75
吹上 電気 37 22 0.59
電子機械 36 22 0.61
情報処理 39 18 0.46
伊集院 普通 216 162 0.75
市来農芸 農業 39 26 0.67
畜産 38 13 0.34
環境園芸 39 24 0.62
串木野 普通 76 31 0.41
鹿児島玉龍 普通 106 124 1.17
鹿児島商業 ビジネスクリエイト 84 109 1.30
情報イノベーション 74 119 1.61
アスリートスポーツ 8 3 0.38
鹿児島女子 ファイナンシャルビジネス 24 14 0.58
スポーツビジネス 25 1 0.04
ビジネスデザイン 67 45 0.67
ファッション・フードクリエイト 45 46 1.02
ライフ・スポーツ 32 24 0.75

南薩学区

学校 学科名 学力検査定員 出願者数 倍率
学科名 学力検査定員 出願者数 倍率
指宿 普通 116 69 0.59
山川 園芸工学・農業経済 40 6 0.15
生活情報 39 16 0.41
頴娃 普通 40 10 0.25
機械電気 39 46 1.18
枕崎 総合学科 73 11 0.15
鹿児島水産 海洋 32 44 1.38
情報通信 32 24 0.75
食品工学 40 12 0.30
加世田 普通 114 75 0.66
加世田常潤 食農プロデュース 38 11 0.29
生活福祉 40 6 0.15
川辺 普通 79 55 0.70
薩南工業 機械 40 19 0.48
建築 40 18 0.45
情報技術 40 19 0.48
生活科学 40 26 0.65
指宿商業 商業マネジメント 111 95 0.86
会計マネジメント 39 13 0.33
情報マネジメント 39 23 0.59

北薩学区

学校 学科名 学力検査定員 出願者数 倍率
学科名 学力検査定員 出願者数 倍率
川内 普通 252 250 0.99
川内商工 機械 105 98 0.93
電気 77 82 1.06
インテリア 37 42 1.14
商業 73 79 1.08
川薩清修館 ビジネス会計 40 13 0.33
総合学科 77 59 0.77
薩摩中央 普通 38 7 0.18
生物生産 40 25 0.63
農業工学 38 23 0.61
福祉 40 10 0.25
鶴翔 農業科学 40 19 0.48
食品技術 38 17 0.45
総合学科 80 39 0.49
野田女子 食物 39 16 0.41
生活文化 40 19 0.48
衛生看護 39 8 0.21
出水 普通 117 116 0.99
出水工業 機械電気 79 52 0.66
建築 40 24 0.60
出水商業 商業 79 72 0.91
情報処理 75 49 0.65

姶良・伊佐学区

学校 学科名 学力検査定員 出願者数 倍率
学科名 学力検査定員 出願者数 倍率
大口 普通 80 35 0.44
伊佐農林 農林技術 38 6 0.16
生活情報 40 32 0.80
霧島 機械 40 12 0.30
総合学科 38 24 0.63
蒲生 普通 74 49 0.66
情報処理 40 28 0.70
加治木 普通 301 314 1.04
加治木工業 機械 71 69 0.97
電気 34 28 0.82
電子 38 24 0.63
工業化学 40 14 0.35
建築 37 38 1.03
土木 30 27 0.90
隼人工業 インテリア 36 36 1.00
電子機械 63 48 0.76
情報技術 38 24 0.63
国分 普通 255 266 1.04
理数 29 38 1.31
福山 普通 39 9 0.23
商業 40 16 0.40
国分中央 園芸工学 38 35 0.92
生活文化 70 75 1.07
ビジネス情報 114 94 0.82
スポーツ健康 16 14 0.88

大隅学区

学校 学科名 学力検査定員 出願者数 倍率
学科名 学力検査定員 出願者数 倍率
曽於 文理 36 15 0.42
普通 36 27 0.75
畜産食農 37 16 0.43
機械電子 28 24 0.86
商業 28 33 1.18
志布志 普通 114 67 0.59
串良商業 情報処理 80 34 0.43
総合ビジネス 40 37 0.93
楠隼 普通 33 0 -
鹿屋 普通 216 239 1.11
鹿屋農業 農業 40 12 0.30
園芸 39 10 0.26
畜産 39 15 0.38
農業機械 39 25 0.64
農林環境 40 20 0.50
食と生活 40 43 1.08
鹿屋工業 機械 70 65 0.93
電気 34 41 1.21
電子 36 40 1.11
建築 40 35 0.88
土木 40 28 0.70
垂水 普通 38 6 0.16
生活デザイン 39 19 0.49
南大隅 商業 79 20 0.25
鹿屋女子 普通 37 34 0.92
情報ビジネス 75 54 0.72
生活科学 72 65 0.90

熊毛学区

学校 学科名 学力検査定員 出願者数 倍率
学科名 学力検査定員 出願者数 倍率
種子島 普通 80 45 0.56
生物生産 39 17 0.44
電気 40 17 0.43
種子島中央 普通 40 26 0.65
ミライデザイン 40 14 0.35
情報処理 40 36 0.90
屋久島 普通 75 28 0.37
情報ビジネス 38 20 0.53

大島学区

学校 学科名 学力検査定員 出願者数 倍率
学科名 学力検査定員 出願者数 倍率
大島 普通 228 210 0.92
奄美 機械電気 38 22 0.58
商業 40 19 0.48
情報処理 38 38 1.00
家政 39 30 0.77
衛生看護 40 7 0.18
大島北 普通 39 25 0.64
情報処理 40 19 0.48
古仁屋 普通 77 25 0.32
喜界 普通 30 7 0.23
商業 17 0 -
徳之島 普通 80 42 0.53
総合学科 39 32 0.82
沖永良部 普通 78 32 0.41
商業 40 30 0.75
与論 普通 36 1 0.03

定時制

鹿児島学区

学校 学科名 学力検査定員 出願者数 倍率
学科名 学力検査定員 出願者数 倍率
開陽 普通 16 20 1.25
オフィス情報 20 21 1.05

大島学区

学校 学科名 学力検査定員 出願者数 倍率
学科名 学力検査定員 出願者数 倍率
奄美 商業 40 11 0.28

<< 3/5(水)・6(木)は公立高校入学試験問題と解答を掲載します。 >>

弊社の番組ならびに本サイトに掲載されている映像、音声、写真、音楽などの著作物を許可なく複製、転載することを禁じます。
© MBC MINAMINIHON BROADCASTING CO.,Ltd.