ヘッドコーチ | 田畑 秀文 |
1stアシスタントコーチ | 鮫島 正雄 |
2ndアシスタントコーチ | 田畑 由美子 |
マネージャー | 竹之内 優作 |
番号 |
名前 |
学年 |
身長 |
1 | 田畑 亮太朗 | 6年生 | 144cm |
2 | 下園 陽斗 | 6年生 | 163cm |
3 | 米倉 海翔 | 6年生 | 146cm |
4 | 中村 勇介 | 6年生 | 144cm |
5 | 益山 琥珀 | 6年生 | 150cm |
6 | 川口 翼空 | 6年生 | 140cm |
7 | 大倉野 稟太 | 6年生 | 140cm |
8 | 尾上 諒成 | 6年生 | 148cm |
9 | 佐藤 蒼一郎 | 5年生 | 138cm |
10 | 木原 澪 | 5年生 | 141cm |
11 | 堂原 海里 | 5年生 | 145cm |
12 | 山神 豊 | 4年生 | 134cm |
13 | 米倉 昊 | 4年生 | 134cm |
14 | 切通 苑珠 | 4年生 | 135cm |
15 | 大倉野 瑛斗 | 4年生 | 138cm |
16 | 川畑 晴空 | 4年生 | 132cm |
17 | 内匠 琉一 | 4年生 | 144cm |
18 | 益山 龍輝 | 3年生 | 136cm |
Copyright(c) Minaminihon Broadcasting Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載された全ての記事・画像等の無断転載、二次利用をお断りいたします。