ヘッドコーチ | 羽月 勲 |
1stアシスタントコーチ | 中村 将人 |
2ndアシスタントコーチ | 祝 智博 |
マネージャー | 上村 寿誉 |
番号 |
名前 |
学年 |
身長 |
1 | 前田 大翔 | 6年生 | 147cm |
2 | 前田 空翔 | 6年生 | 138cm |
3 | 上川 悠斗 | 6年生 | 140cm |
4 | 坂口 祐月 | 6年生 | 134cm |
5 | 﨑野 稟仁 | 6年生 | 146cm |
6 | 阿野 葵月 | 5年生 | 132cm |
7 | 上川 蒼真 | 5年生 | 134cm |
8 | 佐々木 大心 | 5年生 | 148cm |
9 | 西 暖心 | 5年生 | 140cm |
10 | 川野 日向 | 3年生 | 127cm |
11 | 鮫島 陽心 | 3年生 | 131cm |
12 | 竹田 莞九郎 | 3年生 | 145cm |
13 | 市来原 昌志 | 3年生 | 134cm |
14 | 上川 瑞稀 | 2年生 | 123cm |
15 | 西 真那斗 | 2年生 | 121cm |
16 | 江藤 璃來 | 6年生 | 136cm |
Copyright(c) Minaminihon Broadcasting Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載された全ての記事・画像等の無断転載、二次利用をお断りいたします。