ヘッドコーチ | 澁谷 大海 |
1stアシスタントコーチ | 山下 良浩 |
2ndアシスタントコーチ | 野平 敬子 |
マネージャー | 澁谷 祥子 |
番号 |
名前 |
学年 |
身長 |
1 | 野平 春人 | 6年生 | 133cm |
2 | 地藏 幸芽 | 6年生 | 139cm |
3 | 沖瀬 瑠偉斗 | 6年生 | 155cm |
4 | 渡邊 裕仁 | 6年生 | 160cm |
5 | 福崎 煌士 | 6年生 | 138cm |
6 | 宇都 太翔 | 6年生 | 138cm |
7 | 上城 義人 | 6年生 | 140cm |
8 | 田渕 栞佑 | 6年生 | 140cm |
9 | 澁谷 喜舟 | 6年生 | 155cm |
10 | 山下 慎翔 | 4年生 | 140cm |
11 | 大石 瑞 | 4年生 | 137cm |
12 | 赤岩 朔斗 | 3年生 | 129cm |
13 | 山下 愛翔 | 3年生 | 129cm |
Copyright(c) Minaminihon Broadcasting Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載された全ての記事・画像等の無断転載、二次利用をお断りいたします。