ヘッドコーチ | 村元 章洋 |
1stアシスタントコーチ | 谷 奈々 |
2ndアシスタントコーチ | 田尻 正和 |
マネージャー | 瀬戸口 康子 |
番号 |
名前 |
学年 |
身長 |
1 | 瀬戸口 凱生 | 6年生 | 143cm |
2 | 高原 良輔 | 6年生 | 153cm |
3 | 樋口 琉衣 | 6年生 | 144cm |
4 | 東 悠也 | 6年生 | 142cm |
5 | 橋口 修 | 6年生 | 153cm |
6 | 日高 蒼真 | 5年生 | 145cm |
7 | 田尻 春 | 5年生 | 137cm |
8 | 柳田 剛史朗 | 5年生 | 137cm |
9 | 上國料 楓 | 5年生 | 138cm |
10 | 久保園 僚 | 5年生 | 135cm |
11 | 白澤 颯琉 | 5年生 | 142cm |
12 | 大野 陽央 | 5年生 | 142cm |
13 | 平田 樹生 | 5年生 | 135cm |
14 | 吉留 慶之介 | 5年生 | 137cm |
15 | 木之下 陽亮 | 5年生 | 135cm |
16 | 青野 皓介 | 4年生 | 125cm |
17 | 江頭 一惺 | 4年生 | 125cm |
18 | 森山 絢太 | 4年生 | 123cm |
19 | 松山 蒼空 | 4年生 | 130cm |
20 | 永山 羚史 | 4年生 | 128cm |
21 | 寺薗 惇 | 4年生 | 135cm |
22 | 壽福 太一 | 4年生 | 125cm |
23 | 上久木田 怜士 | 3年生 | 130cm |
24 | 久保園 陽麻 | 3年生 | 120cm |
25 | 木之下 隼都 | 3年生 | 121cm |
26 | 福盛 珀斗 | 2年生 | 121cm |
27 | 森山 幹太 | 1年生 | 117cm |
Copyright(c) Minaminihon Broadcasting Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載された全ての記事・画像等の無断転載、二次利用をお断りいたします。