ヘッドコーチ | 高倉 健一 |
1stアシスタントコーチ | 小薗 洋也 |
2ndアシスタントコーチ | 荷掛 侃太 |
マネージャー | 福原 迅乃 |
番号 |
名前 |
学年 |
身長 |
1 | 橋元 眞陽 | 6年生 | 149cm |
2 | 梶原 琉雅 | 6年生 | 148cm |
3 | 福原 蕗亮 | 6年生 | 152cm |
4 | 渡守 快翔 | 6年生 | 148cm |
5 | 長坪 珀斗 | 5年生 | 134cm |
6 | 田島 充翔 | 5年生 | 136cm |
7 | 大薗 杏児 | 5年生 | 139cm |
8 | 原口 蓮 | 5年生 | 126cm |
9 | 佐々木 陸 | 5年生 | 138cm |
10 | 川村 來夢 | 5年生 | 149cm |
11 | 四郎園 将大 | 5年生 | 141cm |
12 | 釘田 和幸 | 5年生 | 148cm |
13 | 渡守 心翔 | 4年生 | 130cm |
14 | 村上 朗生 | 4年生 | 126cm |
Copyright(c) Minaminihon Broadcasting Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載された全ての記事・画像等の無断転載、二次利用をお断りいたします。