チーム名:
松元ミニバスケットボールスポーツ少年団
ヘッドコーチ | 秋山修一 |
1stアシスタントコーチ | 秋山将教 |
2ndアシスタントコーチ | 秋山優翔 |
マネージャー | 上栗佑美 |
番号 |
名前 |
学年 |
身長 |
1 | 本村祥真 | 6年生 | 136cm |
2 | 大西快音 | 6年生 | 154cm |
3 | 寺前陽翔 | 6年生 | 150cm |
4 | 上栗颯眞 | 6年生 | 161cm |
5 | 四枝歩夢 | 6年生 | 150cm |
6 | 山元寧桜 | 6年生 | 148cm |
7 | 和田大空 | 6年生 | 145cm |
8 | 柴維月 | 6年生 | 140cm |
9 | 廣森吉之助 | 6年生 | 139cm |
10 | 石原譲喜 | 6年生 | 140cm |
11 | 白坂隆之介 | 6年生 | 134cm |
12 | 薬丸楓翔 | 6年生 | 156cm |
13 | 藤田真大 | 5年生 | 149cm |
14 | 下土橋凪冴 | 5年生 | 136cm |
15 | 長山心響 | 5年生 | 140cm |
16 | 芳尾征志朗 | 5年生 | 157cm |
17 | 小原結斗 | 4年生 | 128cm |
18 | 木村有志 | 4年生 | 147cm |
19 | 小原蒼斗 | 3年生 | 127cm |
20 | 下土橋楓空 | 3年生 | 130cm |
21 | 簑田晴道 | 3年生 | 131cm |
22 | 光岡樹希 | 2年生 | 117cm |
23 | 和田大和 | 2年生 | 125cm |
24 | 藤田誠大 | 1年生 | 130cm |
Copyright(c) Minaminihon Broadcasting Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載された全ての記事・画像等の無断転載、二次利用をお断りいたします。