チーム名:
川上ミニバスケットボールスポーツ少年団
ヘッドコーチ | 松元 秀夫 |
1stアシスタントコーチ | 松元 豊 |
2ndアシスタントコーチ | |
マネージャー | 福寿 絵里 |
番号 |
名前 |
学年 |
身長 |
1 | 河原 優輝 | 6年生 | 160cm |
2 | 脇田 涼也 | 6年生 | 145cm |
3 | 下荒磯 大翔 | 6年生 | 137cm |
4 | 岩元 琥亮 | 6年生 | 152cm |
5 | 野田 琥榮 | 6年生 | 152cm |
6 | 森川 怜斗 | 6年生 | 161cm |
7 | 中迫 春翔 | 6年生 | 146cm |
8 | 佐多 大和 | 6年生 | 146cm |
9 | 谷口 惺禅 | 6年生 | 139cm |
10 | 西園 和史 | 6年生 | 143cm |
11 | 堀之内 悠真 | 4年生 | 127cm |
12 | 比嘉 裕芯 | 4年生 | 136cm |
13 | 平城 珠一 | 4年生 | 136cm |
14 | 前田 龍一郎 | 4年生 | 131cm |
15 | 中迫 奏翔 | 3年生 | 127cm |
Copyright(c) Minaminihon Broadcasting Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載された全ての記事・画像等の無断転載、二次利用をお断りいたします。