チーム名:
LAULE'A TANBA バスケットボールクラブ
ヘッドコーチ | 前川 翼 |
1stアシスタントコーチ | 清 進也 |
2ndアシスタントコーチ | 渡 玲史 |
マネージャー | |
番号 |
名前 |
学年 |
身長 |
1 | 冨山 堅史 | 6年生 | 173cm |
2 | 肥後 恵翔 | 6年生 | 143cm |
3 | 栫 悠真 | 6年生 | 145cm |
4 | 池元 青空 | 6年生 | 139cm |
5 | 藤原 拓海 | 5年生 | 135cm |
6 | 石川 汰來 | 5年生 | 131cm |
7 | 石川 羽來 | 5年生 | 131cm |
8 | 熊迫 蒼太 | 5年生 | 128cm |
9 | 窪 蒼大 | 5年生 | 127cm |
10 | 杜山 壱太 | 5年生 | 135cm |
11 | 外村 袖葵 | 4年生 | 135cm |
12 | 利森 真翔 | 3年生 | 132cm |
13 | 上髙原 涼 | 3年生 | 135cm |
14 | 前川 仁 | 3年生 | 125cm |
15 | 上村 悠真 | 3年生 | 128cm |
16 | 池元 輝空 | 3年生 | 120cm |
17 | 下吹越 一樹 | 2年生 | 122cm |
18 | 肥後 朝陽 | 1年生 | 115cm |
Copyright(c) Minaminihon Broadcasting Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載された全ての記事・画像等の無断転載、二次利用をお断りいたします。