チーム名:
いちき串木野ミニバスケットボール少年団
ヘッドコーチ | 中野 和昌 |
1stアシスタントコーチ | 橋野 瞳美 |
2ndアシスタントコーチ | 久松 史椰 |
マネージャー | 大六野 龍一郎 |
番号 |
名前 |
学年 |
身長 |
1 | 長畠 和麻 | 6年生 | 158cm |
2 | 軸屋 理仁 | 6年生 | 147cm |
3 | 中尾 凌 | 6年生 | 150cm |
4 | 加治木 修利 | 6年生 | 154cm |
5 | 山下 稜人 | 6年生 | 142cm |
6 | 冨永 陸人 | 6年生 | 146cm |
7 | 福ヶ野 悠希 | 6年生 | 149cm |
8 | 中村 佑 | 6年生 | 142cm |
9 | 小園 涼馬 | 6年生 | 139cm |
10 | 是枝 海来 | 6年生 | 142cm |
11 | 堀 匡志 | 6年生 | 141cm |
12 | 野久尾 來翔 | 6年生 | 150cm |
13 | 田代 龍聖 | 5年生 | 151cm |
14 | 中木屋 侑玖 | 5年生 | 138cm |
15 | 波村 佑人 | 5年生 | 136cm |
16 | 中村 開 | 4年生 | 138cm |
17 | 山下 尚真 | 3年生 | 134cm |
Copyright(c) Minaminihon Broadcasting Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載された全ての記事・画像等の無断転載、二次利用をお断りいたします。