MBCトップ > 主催イベント > 鹿児島県地区対抗女子駅伝競走大会 > これまでの成績
通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間タイム | 区間順位 |
1位 | 12:54 | 曽於 | 田辺 千尋 | 12:54 | 1位 |
2位 | 12:56 | 出水 | 田山 満理 | 12:56 | 2位 |
3位 | 12:58 | 大島 | 西田 美咲 | 12:58 | 3位 |
3位 | 12:58 | 姶良 | 大倉野 愛 | 12:58 | 3位 |
5位 | 12:59 | 日置 | 柴田 彩香 | 12:59 | 5位 |
6位 | 13:04 | 肝属 | 馬庭 由布 | 13:04 | 6位 |
7位 | 13:13 | 川薩 | 濵田 翼 | 13:13 | 7位 |
8位 | 13:25 | 鹿児島 | 神園 莉緒 | 13:25 | 8位 |
9位 | 13:28 | 熊毛 | 渡辺 千里 | 13:28 | 9位 |
10位 | 13:42 | 川辺 | 宇佐美 香南 | 13:42 | 10位 |
11位 | 13:52 | 指宿 | 牛垣 理恵 | 13:52 | 11位 |
12位 | 13:56 | 伊佐 | 嵜川 華恵 | 13:56 | 12位 |
通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間タイム | 区間順位 |
1位 | 22:51 | 曽於 | 井上 直子 | 9:57 | 1位 |
2位 | 23:29 | 肝属 | 西薗 祐貴子 | 10:25 | 3位 |
3位 | 23:42 | 日置 | 藏座 渚名 | 10:43 | 4位 |
4位 | 23:48 | 鹿児島 | 今給黎 幸奈 | 10:23 | 2位 |
5位 | 23:52 | 姶良 | 丸野 愛美 | 10:54 | 6位 |
6位 | 23:59 | 出水 | 松田 望 | 11:03 | 8位 |
7位 | 24:28 | 大島 | 川 照美 | 11:30 | 12位 |
8位 | 24:32 | 川薩 | 東 優里 | 11:19 | 11位 |
9位 | 24:36 | 指宿 | 谷口 朋美 | 10:44 | 5位 |
10位 | 24:37 | 熊毛 | 宮脇 由美 | 11:09 | 10位 |
11位 | 24:44 | 川辺 | 神園 まや | 11:02 | 7位 |
12位 | 24:59 | 伊佐 | 原口 真理香 | 11:03 | 8位 |
通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間タイム | 区間順位 |
1位 | 33:16 | 曽於 | 上橋 葉月 | 10:25 | 3位 |
2位 | 33:39 | 肝属 | 薬師 かれん | 10:10 | 1位 |
3位 | 34:11 | 出水 | 中原 海鈴 | 10:12 | 2位 |
4位 | 34:23 | 鹿児島 | 小路 里奈 | 10:35 | 5位 |
5位 | 34:32 | 姶良 | 西 晴香 | 10:40 | 6位 |
6位 | 34:53 | 日置 | 佐藤 史菜 | 11:11 | 9位 |
7位 | 35:04 | 指宿 | 濵田 美蘭 | 10:28 | 4位 |
8位 | 35:20 | 川薩 | 岸良 美周 | 10:48 | 7位 |
9位 | 35:33 | 大島 | 前河 未来 | 11:05 | 8位 |
10位 | 35:55 | 川辺 | 古市 貴子 | 11:11 | 9位 |
11位 | 35:58 | 熊毛 | 藤谷 優子 | 11:21 | 12位 |
12位 | 36:11 | 伊佐 | 小俵 夏津希 | 11:12 | 11位 |
通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間タイム | 区間順位 |
1位 | 47:11 | 曽於 | 柳田 しげ子 | 13:55 | 2位 |
2位 | 47:42 | 出水 | 田山 絵理 | 13:31 | 1位 |
3位 | 47:48 | 肝属 | 木原 成美 | 14:09 | 6位 |
4位 | 48:38 | 姶良 | 馬見塚 悠 | 14:06 | 4位 |
5位 | 48:50 | 鹿児島 | 深堀 美咲 | 14:27 | 8位 |
6位 | 49:13 | 指宿 | 新原 彩 | 14:09 | 6位 |
7位 | 49:23 | 川薩 | 今屋 美佐 | 14:03 | 3位 |
8位 | 50:19 | 伊佐 | 坂口 一美 | 14:08 | 5位 |
9位 | 50:53 | 大島 | 美代 奈津実 | 15:20 | 9位 |
10位 | 51:25 | 熊毛 | 肥後 美笛 | 15:27 | 10位 |
11位 | 51:54 | 川辺 | 増田 朱里 | 15:59 | 11位 |
12位 | 52:16 | 日置 | 有馬 貴子 | 17:23 | 12位 |
通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間タイム | 区間順位 |
1位 | 57:46 | 曽於 | 斉野 このみ | 10:35 | 2位 |
2位 | 57:54 | 肝属 | 上田 敏斗美 | 10:06 | 1位 |
3位 | 58:24 | 出水 | 岡﨑 愛子 | 10:42 | 5位 |
4位 | 59:23 | 姶良 | 竹内 ひろみ | 10:45 | 6位 |
5位 | 59:26 | 鹿児島 | 佐野 志帆 | 10:36 | 3位 |
6位 | 1:00:00 | 川薩 | 吉川 香代子 | 10:37 | 4位 |
7位 | 1:01:14 | 指宿 | 新甫 さなえ | 12:01 | 11位 |
8位 | 1:01:53 | 伊佐 | 冨山 未来 | 11:34 | 9位 |
9位 | 1:02:16 | 大島 | 猪股 由佳子 | 11:23 | 7位 |
10位 | 1:02:50 | 熊毛 | 長野 タヅエ | 11:25 | 8位 |
11位 | 1:03:48 | 川辺 | 清水 愛美 | 11:54 | 10位 |
12位 | 1:06:04 | 日置 | 紙屋 里圭 | 13:48 | 12位 |
通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間タイム | 区間順位 |
1位 | 1:11:48 | 曽於 | 大迫 若菜 | 14:02 | 2位 |
2位 | 1:12:33 | 出水 | 吉田 洋子 | 14:09 | 4位 |
3位 | 1:12:46 | 肝属 | 柳井谷 怜子 | 14:52 | 8位 |
4位 | 1:13:55 | 鹿児島 | 今村 美穂 | 14:29 | 6位 |
5位 | 1:14:37 | 姶良 | 榊 なるみ | 15:14 | 10位 |
6位 | 1:14:52 | 川薩 | 花北 真李 | 14:52 | 8位 |
7位 | 1:15:24 | 指宿 | 石窪 佳奈 | 14:10 | 5位 |
8位 | 1:16:23 | 大島 | 備 聖南 | 14:07 | 3位 |
9位 | 1:17:19 | 熊毛 | 川脇 幸恵 | 14:29 | 6位 |
10位 | 1:17:37 | 伊佐 | 大迫 真未 | 15:44 | 11位 |
11位 | 1:19:50 | 日置 | 後潟 華奈子 | 13:46 | 1位 |
12位 | 1:20:22 | 川辺 | 永田 文乃 | 16:34 | 12位 |
順位 | チーム | 1区 (4km) |
2区 (3km) |
3区 (3km) |
4区 (4.073km) |
5区 (3km) |
6区 (4.0245km) |
1位 | 曽於 |
田辺 千尋 (1)12:54 (1)12:54 |
井上 直子 (1)22:51 (1)9:57 |
上橋 葉月 (1)33:16 (3)10:25 |
柳田 しげ子 (1)47:11 (2)13:55 |
斉野 このみ (1)57:46 (2)10:35 |
大迫 若菜 (1)1:11:48 (2)14:02 |
2位 | 出水 |
田山 満理 (2)12:56 (2)12:56 |
松田 望 (6)23:59 (8)11:03 |
中原 海鈴 (3)34:11 (2)10:12 |
田山 絵理 (2)47:42 (1)13:31 |
岡﨑 愛子 (3)58:24 (5)10:42 |
吉田 洋子 (2)1:12:33 (4)14:09 |
3位 | 肝属 |
馬庭 由布 (6)13:04 (6)13:04 |
西薗 祐貴子 (2)23:29 (3)10:25 |
薬師 かれん (2)33:39 (1)10:10 |
木原 成美 (3)47:48 (6)14:09 |
上田 敏斗美 (2)57:54 (1)10:06 |
柳井谷 怜子 (3)1:12:46 (8)14:52 |
4位 | 鹿児島 |
神園 莉緒 (8)13:25 (8)13:25 |
今給黎 幸奈 (4)23:29 (2)10:23 |
小路 里奈 (4)34:23 (5)10:35 |
深堀 美咲 (5)48:50 (8)14:27 |
佐野 志帆 (5)59:26 (3)10:36 |
今村 美穂 (4)1:13:55 (6)14:29 |
5位 | 姶良 |
大倉野 愛 (3)12:58 (3)12:58 |
丸野 愛美 (5)23:52 (6)10:48 |
西 晴香 (5)34:32 (6)9:45 |
馬見塚 悠 (4)48:38 (4)14:22 |
竹内 ひろみ (4)59:23 (6)10:43 |
榊 なるみ (5)1:14:37 (10)14:52 |
6位 | 川薩 |
濵田 翼 (7)13:13 (7)13:13 |
東 優里 (8)24:32 (11)11:19 |
岸良 美周 (8)35:20 (7)10:48 |
今屋 美佐 (7)49:23 (3)14:03 |
吉川 香代子 (6)1:00:00 (4)10:37 |
花北 真李 (6)1:14:52 (8)14:52 |
7位 | 指宿 |
牛垣 理恵 (11)13:52 (11)13:52 |
谷口 朋美 (9)24:36 (5)10:44 |
濵田 美蘭 (7)35:04 (4)10:28 |
新原 彩 (6)49:13 (6)14:09 |
新甫 さなえ (7)1:01:14 (11)12:01 |
石窪 佳奈 (7)1:15:24 (5)14:10 |
8位 | 大島 |
西田 美咲 (3)12:58 (3)12:58 |
川 照美 (7)24:28 (12)11:30 |
前河 未来 (9)35:33 (8)11:05 |
美代 奈津実 (9)50:53 (9)15:20 |
猪股 由佳子 (9)1:02:16 (7)11:23 |
備 聖南 (8)1:16:23 (3)14:07 |
9位 | 熊毛 |
渡辺 千里 (9)13:28 (9)13:28 |
宮脇 由美 (10)24:37 (10)11:09 |
藤谷 優子 (11)35:58 (12)11:21 |
肥後 美笛 (10)51:25 (10)15:27 |
長野 タヅエ (10)1:02:50 (8)11:25 |
川脇 幸恵 (9)1:17:19 (6)14:29 |
10位 | 伊佐 |
嵜川 華恵 (12)13:56 (12)13:56 |
原口 真理香 (12)24:59 (8)11:03 |
小俵 夏津希 (12)36:11 (11)11:12 |
坂口 一美 (8)50:19 (5)14:08 |
冨山 未来 (8)1:01:53 (9)11:34 |
大迫 真未 (10)1:17:37 (11)15:44 |
11位 | 日置 |
柴田 彩香 (5)12:59 (5)12:59 |
藏座 渚名 (3)23:42 (4)10:43 |
佐藤 史菜 (6)34:53 (9)11:11 |
有馬 貴子 (12)52:16 (12)17:23 |
紙屋 里圭 (12)1:06:04 (12)13:48 |
後潟 華奈子 (11)1:19:50 (1)13:46 |
12位 | 川辺 |
坂口 一美 (10)13:42 (10)13:42 |
小俵 夏津希 (11)24:44 (7)11:02 |
上原 千怜 (10)35:55 (9)11:11 |
大迫 真未 (11)51:54 (11)15:59 |
橋本 理恵 (11)1:03:48 (10)11:54 |
冨山 未来 (12)1:20:22 (12)16:34 |
【後援】鹿児島県市長会・鹿児島県市議会議長会・鹿児島県町村会・鹿児島県町村議会議長会・公益財団法人鹿児島県体育協会・鹿児島県市町村教育委員会連絡協議会・霧島市教育委員会・南日本新聞社
お問合せ先:MBC事業部 TEL 099-254-7112099-254-7112