22
2009年1月25日(日) 開催
第22回 鹿児島県地区対抗女子駅伝競走大会
- 優勝曽於(1:11:48)
- 2 位出水(1:12:33)
- 3 位肝属(1:12:46)
- 区間賞
- 1区 曽於田辺 千尋12:54
- 2区 曽於井上 直子 9:57
- 3区 肝属薬師 かれん10:10
- 4区 出水田山 絵理13:31
- 5区 肝属上田 敏斗美10:06
- 6区 日置後潟 華奈子13:46
中継所通過順位
区間記録
第1区(4.0km)
通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間順位 | 区間タイム |
1位 | 12:54 | 曽於 | 田辺 千尋 | 1位 | 12:54 |
2位 | 12:56 | 出水 | 田山 満理 | 2位 | 12:56 |
3位 | 12:58 | 大島 | 西田 美咲 | 3位 | 12:58 |
3位 | 12:58 | 姶良 | 大倉野 愛 | 3位 | 12:58 |
5位 | 12:59 | 日置 | 柴田 彩香 | 5位 | 12:59 |
6位 | 13:04 | 肝属 | 馬庭 由布 | 6位 | 13:04 |
7位 | 13:13 | 川薩 | 濵田 翼 | 7位 | 13:13 |
8位 | 13:25 | 鹿児島 | 神園 莉緒 | 8位 | 13:25 |
9位 | 13:28 | 熊毛 | 渡辺 千里 | 9位 | 13:28 |
10位 | 13:42 | 川辺 | 宇佐美 香南 | 10位 | 13:42 |
11位 | 13:52 | 指宿 | 牛垣 理恵 | 11位 | 13:52 |
12位 | 13:56 | 伊佐 | 嵜川 華恵 | 12位 | 13:56 |
第2区(3.0km)
通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間順位 | 区間タイム |
1位 | 22:51 | 曽於 | 井上 直子 | 1位 | 9:57 |
2位 | 23:29 | 肝属 | 西薗 祐貴子 | 3位 | 10:25 |
3位 | 23:42 | 日置 | 藏座 渚名 | 4位 | 10:43 |
4位 | 23:48 | 鹿児島 | 今給黎 幸奈 | 2位 | 10:23 |
5位 | 23:52 | 姶良 | 丸野 愛美 | 6位 | 10:54 |
6位 | 23:59 | 出水 | 松田 望 | 8位 | 11:03 |
7位 | 24:28 | 大島 | 川 照美 | 12位 | 11:30 |
8位 | 24:32 | 川薩 | 東 優里 | 11位 | 11:19 |
9位 | 24:36 | 指宿 | 谷口 朋美 | 5位 | 10:44 |
10位 | 24:37 | 熊毛 | 宮脇 由美 | 10位 | 11:09 |
11位 | 24:44 | 川辺 | 神園 まや | 7位 | 11:02 |
12位 | 24:59 | 伊佐 | 原口 真理香 | 8位 | 11:03 |
第3区(3.0km)
通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間順位 | 区間タイム |
1位 | 33:16 | 曽於 | 上橋 葉月 | 3位 | 10:25 |
2位 | 33:39 | 肝属 | 薬師 かれん | 1位 | 10:10 |
3位 | 34:11 | 出水 | 中原 海鈴 | 2位 | 10:12 |
4位 | 34:23 | 鹿児島 | 小路 里奈 | 5位 | 10:35 |
5位 | 34:32 | 姶良 | 西 晴香 | 6位 | 10:40 |
6位 | 34:53 | 日置 | 佐藤 史菜 | 9位 | 11:11 |
7位 | 35:04 | 指宿 | 濵田 美蘭 | 4位 | 10:28 |
8位 | 35:20 | 川薩 | 岸良 美周 | 7位 | 10:48 |
9位 | 35:33 | 大島 | 前河 未来 | 8位 | 11:05 |
10位 | 35:55 | 川辺 | 古市 貴子 | 9位 | 11:11 |
11位 | 35:58 | 熊毛 | 藤谷 優子 | 12位 | 11:21 |
12位 | 36:11 | 伊佐 | 小俵 夏津希 | 11位 | 11:12 |
第4区(4.073km)
通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間順位 | 区間タイム |
1位 | 47:11 | 曽於 | 柳田 しげ子 | 2位 | 13:55 |
2位 | 47:42 | 出水 | 田山 絵理 | 1位 | 13:31 |
3位 | 47:48 | 肝属 | 木原 成美 | 6位 | 14:09 |
4位 | 48:38 | 姶良 | 馬見塚 悠 | 4位 | 14:06 |
5位 | 48:50 | 鹿児島 | 深堀 美咲 | 8位 | 14:27 |
6位 | 49:13 | 指宿 | 新原 彩 | 6位 | 14:09 |
7位 | 49:23 | 川薩 | 今屋 美佐 | 3位 | 14:03 |
8位 | 50:19 | 伊佐 | 坂口 一美 | 5位 | 14:08 |
9位 | 50:53 | 大島 | 美代 奈津実 | 9位 | 15:20 |
10位 | 51:25 | 熊毛 | 肥後 美笛 | 10位 | 15:27 |
11位 | 51:54 | 川辺 | 増田 朱里 | 11位 | 15:59 |
12位 | 52:16 | 日置 | 有馬 貴子 | 12位 | 17:23 |
第5区(3.0km)
通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間順位 | 区間タイム |
1位 | 57:46 | 曽於 | 斉野 このみ | 2位 | 10:35 |
2位 | 57:54 | 肝属 | 上田 敏斗美 | 1位 | 10:06 |
3位 | 58:24 | 出水 | 岡﨑 愛子 | 5位 | 10:42 |
4位 | 59:23 | 姶良 | 竹内 ひろみ | 6位 | 10:45 |
5位 | 59:26 | 鹿児島 | 佐野 志帆 | 3位 | 10:36 |
6位 | 1:00:00 | 川薩 | 吉川 香代子 | 4位 | 10:37 |
7位 | 1:01:14 | 指宿 | 新甫 さなえ | 11位 | 12:01 |
8位 | 1:01:53 | 伊佐 | 冨山 未来 | 9位 | 11:34 |
9位 | 1:02:16 | 大島 | 猪股 由佳子 | 7位 | 11:23 |
10位 | 1:02:50 | 熊毛 | 長野 タヅエ | 8位 | 11:25 |
11位 | 1:03:48 | 川辺 | 清水 愛美 | 10位 | 11:54 |
12位 | 1:06:04 | 日置 | 紙屋 里圭 | 12位 | 13:48 |
第6区(4.0245km)
通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間順位 | 区間タイム |
1位 | 1:11:48 | 曽於 | 大迫 若菜 | 2位 | 14:02 |
2位 | 1:12:33 | 出水 | 吉田 洋子 | 4位 | 14:09 |
3位 | 1:12:46 | 肝属 | 柳井谷 怜子 | 8位 | 14:52 |
4位 | 1:13:55 | 鹿児島 | 今村 美穂 | 6位 | 14:29 |
5位 | 1:14:37 | 姶良 | 榊 なるみ | 10位 | 15:14 |
6位 | 1:14:52 | 川薩 | 花北 真李 | 8位 | 14:52 |
7位 | 1:15:24 | 指宿 | 石窪 佳奈 | 5位 | 14:10 |
8位 | 1:16:23 | 大島 | 備 聖南 | 3位 | 14:07 |
9位 | 1:17:19 | 熊毛 | 川脇 幸恵 | 6位 | 14:29 |
10位 | 1:17:37 | 伊佐 | 大迫 真未 | 11位 | 15:44 |
11位 | 1:19:50 | 日置 | 後潟 華奈子 | 1位 | 13:46 |
12位 | 1:20:22 | 川辺 | 永田 文乃 | 12位 | 16:34 |
総合成績
1位 曽於(1:11:48)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 田辺 千尋 | 1位 | 12:54 | 1位 | 12:54 |
2区 | 井上 直子 | 1位 | 22:51 | 1位 | 9:57 |
3区 | 上橋 葉月 | 1位 | 33:16 | 3位 | 10:25 |
4区 | 柳田 しげ子 | 1位 | 47:11 | 2位 | 13:55 |
5区 | 斉野 このみ | 1位 | 57:46 | 2位 | 10:35 |
6区 | 大迫 若菜 | 1位 | 1:11:48 | 2位 | 14:02 |
2位 出水(1:12:33)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 田山 満理 | 2位 | 12:56 | 2位 | 12:56 |
2区 | 松田 望 | 6位 | 23:59 | 8位 | 11:03 |
3区 | 中原 海鈴 | 3位 | 34:11 | 2位 | 10:12 |
4区 | 田山 絵理 | 2位 | 47:42 | 1位 | 13:31 |
5区 | 岡﨑 愛子 | 3位 | 58:24 | 5位 | 10:42 |
6区 | 吉田 洋子 | 2位 | 1:12:33 | 4位 | 14:09 |
3位 肝属(1:12:46)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 馬庭 由布 | 6位 | 13:04 | 6位 | 13:04 |
2区 | 西薗 祐貴子 | 2位 | 23:29 | 3位 | 10:25 |
3区 | 薬師 かれん | 2位 | 33:39 | 1位 | 10:10 |
4区 | 木原 成美 | 3位 | 47:48 | 6位 | 14:09 |
5区 | 上田 敏斗美 | 2位 | 57:54 | 1位 | 10:06 |
6区 | 柳井谷 怜子 | 3位 | 1:12:46 | 8位 | 14:52 |
4位 鹿児島(1:13:55)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 神園 莉緒 | 8位 | 13:25 | 8位 | 13:25 |
2区 | 今給黎 幸奈 | 4位 | 23:29 | 2位 | 10:23 |
3区 | 小路 里奈 | 4位 | 34:23 | 5位 | 10:35 |
4区 | 深堀 美咲 | 5位 | 48:50 | 8位 | 14:27 |
5区 | 佐野 志帆 | 5位 | 59:26 | 3位 | 10:36 |
6区 | 今村 美穂 | 4位 | 1:13:55 | 6位 | 14:29 |
5位 姶良(1:14:37)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 大倉野 愛 | 3位 | 12:58 | 3位 | 12:58 |
2区 | 丸野 愛美 | 5位 | 23:52 | 6位 | 10:48 |
3区 | 西 晴香 | 5位 | 34:32 | 6位 | 9:45 |
4区 | 馬見塚 悠 | 4位 | 48:38 | 4位 | 14:22 |
5区 | 竹内 ひろみ | 4位 | 59:23 | 6位 | 10:43 |
6区 | 榊 なるみ | 5位 | 1:14:37 | 10位 | 14:52 |
6位 川薩(1:14:52)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 濵田 翼 | 7位 | 13:13 | 7位 | 13:13 |
2区 | 東 優里 | 8位 | 24:32 | 11位 | 11:19 |
3区 | 岸良 美周 | 8位 | 35:20 | 7位 | 10:48 |
4区 | 今屋 美佐 | 7位 | 49:23 | 3位 | 14:03 |
5区 | 吉川 香代子 | 6位 | 1:00:00 | 4位 | 10:37 |
6区 | 花北 真李 | 6位 | 1:14:52 | 8位 | 14:52 |
7位 指宿(1:15:24)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 牛垣 理恵 | 11位 | 13:52 | 11位 | 13:52 |
2区 | 谷口 朋美 | 9位 | 24:36 | 5位 | 10:44 |
3区 | 濵田 美蘭 | 7位 | 35:04 | 4位 | 10:28 |
4区 | 新原 彩 | 6位 | 49:13 | 6位 | 14:09 |
5区 | 新甫 さなえ | 7位 | 1:01:14 | 11位 | 12:01 |
6区 | 石窪 佳奈 | 7位 | 1:15:24 | 5位 | 14:10 |
8位 大島(1:16:23)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 西田 美咲 | 3位 | 12:58 | 3位 | 12:58 |
2区 | 川 照美 | 7位 | 24:28 | 12位 | 11:30 |
3区 | 前河 未来 | 9位 | 35:33 | 8位 | 11:05 |
4区 | 美代 奈津実 | 9位 | 50:53 | 9位 | 15:20 |
5区 | 猪股 由佳子 | 9位 | 1:02:16 | 7位 | 11:23 |
6区 | 備 聖南 | 8位 | 1:16:23 | 3位 | 14:07 |
9位 熊毛(1:17:19)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 渡辺 千里 | 9位 | 13:28 | 9位 | 13:28 |
2区 | 宮脇 由美 | 10位 | 24:37 | 10位 | 11:09 |
3区 | 藤谷 優子 | 11位 | 35:58 | 12位 | 11:21 |
4区 | 肥後 美笛 | 10位 | 51:25 | 10位 | 15:27 |
5区 | 長野 タヅエ | 10位 | 1:02:50 | 8位 | 11:25 |
6区 | 川脇 幸恵 | 9位 | 1:17:19 | 6位 | 14:29 |
10位 伊佐(1:17:37)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 嵜川 華恵 | 12位 | 13:56 | 12位 | 13:56 |
2区 | 原口 真理香 | 12位 | 24:59 | 8位 | 11:03 |
3区 | 小俵 夏津希 | 12位 | 36:11 | 11位 | 11:12 |
4区 | 坂口 一美 | 8位 | 50:19 | 5位 | 14:08 |
5区 | 冨山 未来 | 8位 | 1:01:53 | 9位 | 11:34 |
6区 | 大迫 真未 | 10位 | 1:17:37 | 11位 | 15:44 |
11位 日置(1:19:50)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 柴田 彩香 | 5位 | 12:59 | 5位 | 12:59 |
2区 | 藏座 渚名 | 3位 | 23:42 | 4位 | 10:43 |
3区 | 佐藤 史菜 | 6位 | 34:53 | 9位 | 11:11 |
4区 | 有馬 貴子 | 12位 | 52:16 | 12位 | 17:23 |
5区 | 紙屋 里圭 | 12位 | 1:06:04 | 12位 | 13:48 |
6区 | 後潟 華奈子 | 11位 | 1:19:50 | 1位 | 13:46 |
12位 川辺(1:20:22)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 坂口 一美 | 10位 | 13:42 | 10位 | 13:42 |
2区 | 小俵 夏津希 | 11位 | 24:44 | 7位 | 11:02 |
3区 | 上原 千怜 | 10位 | 35:55 | 9位 | 11:11 |
4区 | 大迫 真未 | 11位 | 51:54 | 11位 | 15:59 |
5区 | 橋本 理恵 | 11位 | 1:03:48 | 10位 | 11:54 |
6区 | 冨山 未来 | 12位 | 1:20:22 | 12位 | 16:34 |