23
2010年1月31日(日) 開催
第23回 鹿児島県地区対抗女子駅伝競走大会
- 優勝肝属(1:10:45)
- 2 位曽於(1:11:27)
- 3 位鹿児島(1:12:09)
- 区間賞
- 1区 出水田山 満理12:57
- 2区 揖宿石窪 佳奈 9:42
- 3区 出水中原 海鈴9:39
- 4区 出水田山 絵理13:20
- 5区 鹿児島満枝 まどか10:01
- 6区 出水別府 愛美13:50
中継所通過順位
区間記録
第1区(4.0km)
通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間順位 | 区間タイム |
1位 | 12:57 | 出水 | 田山 満理 | 1位 | 12:57 |
2位 | 12:58 | 姶良 | 大倉野 愛 | 2位 | 12:58 |
2位 | 12:58 | 揖宿 | 新原 彩 | 2位 | 12:58 |
4位 | 12:59 | 鹿児島 | 中村 尚香 | 4位 | 12:59 |
5位 | 13:00 | 肝属 | 薬師 かれん | 5位 | 13:00 |
5位 | 13:00 | 曽於 | 田辺 千尋 | 5位 | 13:00 |
5位 | 13:00 | 川薩 | 今屋 美佐 | 5位 | 13:00 |
8位 | 13:06 | 大島 | 西田 美咲 | 8位 | 13:06 |
9位 | 13:09 | 日置 | 大中原 麻依 | 9位 | 13:09 |
10位 | 13:29 | 伊佐 | 坂口 一美 | 9位 | 13:29 |
11位 | 14:37 | 熊毛 | 肥後 美笛 | 11位 | 14:37 |
12位 | 14:38 | 川辺 | 東 千夏 | 12位 | 14:38 |
第2区(3.0km)
通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間順位 | 区間タイム |
1位 | 22:40 | 揖宿 | 石窪 佳奈 | 1位 | 9:42 |
2位 | 22:47 | 曽於 | 井上 直子 | 2位 | 9:47 |
3位 | 22:55 | 肝属 | 木原 成美 | 2位 | 9:55 |
4位 | 23:15 | 川薩 | 吉川 香代子 | 4位 | 10:15 |
5位 | 23:17 | 鹿児島 | 櫻木 彩 | 5位 | 10:18 |
6位 | 23:46 | 姶良 | 重田 翔織 | 7位 | 10:48 |
7位 | 24:02 | 大島 | 前里 聖子 | 8位 | 10:56 |
8位 | 24:20 | 日置 | 今村 佑美 | 10位 | 11:11 |
9位 | 24:24 | 出水 | 春田 栄子 | 11位 | 11:27 |
10位 | 25:11 | 川辺 | 神園 まや | 6位 | 10:33 |
11位 | 25:44 | 熊毛 | 宮脇 由美 | 9位 | 11:07 |
12位 | 25:54 | 伊佐 | 小俵 夏津希 | 12位 | 12:25 |
第3区(3.0km)
通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間順位 | 区間タイム |
1位 | 32:45 | 揖宿 | 濵田 美蘭 | 4位 | 10:05 |
2位 | 33:00 | 曽於 | 加塩 日奈子 | 6位 | 10:13 |
3位 | 33:02 | 肝属 | 三島 蓮 | 5位 | 10:07 |
4位 | 33:17 | 鹿児島 | 上原 美幸 | 3位 | 10:00 |
5位 | 33:31 | 姶良 | 佐藤 利圭 | 2位 | 9:45 |
6位 | 33:41 | 川薩 | 髙木 結加 | 8位 | 10:26 |
7位 | 34:03 | 出水 | 中原 海鈴 | 1位 | 9:39 |
8位 | 34:18 | 大島 | 友生 有紀 | 7位 | 10:16 |
9位 | 35:08 | 日置 | 上野 真由 | 10位 | 10:48 |
10位 | 36:01 | 川辺 | 工藤 みなみ | 12位 | 10:50 |
11位 | 36:33 | 熊毛 | 鹿倉 なおみ | 11位 | 10:49 |
11位 | 36:33 | 伊佐 | 上原 千怜 | 9位 | 10:40 |
第4区(4.073km)
通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間順位 | 区間タイム |
1位 | 46:24 | 肝属 | 松浦 七実 | 2位 | 13:22 |
2位 | 46:39 | 曽於 | 柳田 しげ子 | 3位 | 13:39 |
3位 | 47:23 | 出水 | 田山 絵理 | 1位 | 13:20 |
4位 | 47:31 | 鹿児島 | 小村 仁美 | 4位 | 14:14 |
5位 | 47:53 | 姶良 | 馬見塚 悠 | 5位 | 14:22 |
6位 | 48:10 | 揖宿 | 谷口 朋美 | 9位 | 15:25 |
7位 | 48:12 | 川薩 | 富園 恵美 | 7位 | 14:31 |
8位 | 48:48 | 大島 | 美代 奈津実 | 6位 | 14:30 |
9位 | 51:20 | 日置 | 前岡 麻樹 | 11位 | 16:12 |
10位 | 51:28 | 熊毛 | 野平 綾子 | 8位 | 14:55 |
11位 | 51:40 | 川辺 | 増田 朱里 | 10位 | 15:39 |
12位 | 52:50 | 伊佐 | 大迫 真未 | 12位 | 16:17 |
第5区(3.0km)
通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間順位 | 区間タイム |
1位 | 56:38 | 肝属 | 曽山 しほ | 2位 | 10:14 |
2位 | 57:32 | 鹿児島 | 満枝 まどか | 1位 | 10:01 |
3位 | 57:35 | 曽於 | 石走 綾奈 | 4位 | 10:56 |
4位 | 58:36 | 姶良 | 榊 なるみ | 3位 | 10:43 |
5位 | 58:52 | 出水 | 瀬﨑 香 | 9位 | 11:29 |
6位 | 59:33 | 川薩 | 早川 知里 | 8位 | 11:21 |
7位 | 59:57 | 大島 | 水野 由美子 | 5位 | 11:09 |
8位 | 1:00:16 | 揖宿 | 新甫 さなえ | 11位 | 12:06 |
9位 | 1:02:45 | 熊毛 | 古田 渚 | 7位 | 11:17 |
10位 | 1:02:50 | 川辺 | 千知岩 かおり | 6位 | 11:10 |
11位 | 1:02:56 | 日置 | 山下 生紗 | 10位 | 11:36 |
12位 | 1:05:24 | 伊佐 | 橋本 理恵 | 12位 | 12:34 |
第6区(4.0245km)
通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間順位 | 区間タイム |
1位 | 1:10:45 | 肝属 | 西薗 祐貴子 | 3位 | 14:07 |
2位 | 1:11:27 | 曽於 | 花堂 若菜 | 2位 | 13:52 |
3位 | 1:12:09 | 鹿児島 | 今村 美穂 | 6位 | 14:37 |
4位 | 1:12:42 | 出水 | 別府 愛美 | 1位 | 13:50 |
5位 | 1:13:28 | 姶良 | 宮﨑 可菜 | 7位 | 14:52 |
6位 | 1:14:08 | 川薩 | 花北 真李 | 5位 | 14:35 |
7位 | 1:14:26 | 大島 | 備 聖南 | 4位 | 14:29 |
8位 | 1:15:22 | 揖宿 | 湯田 栞 | 9位 | 15:06 |
9位 | 1:17:42 | 川辺 | 家弓 明日可 | 7位 | 14:52 |
10位 | 1:18:23 | 熊毛 | 木場 絵梨奈 | 10位 | 15:38 |
11位 | 1:19:03 | 日置 | 今村 優利 | 11位 | 16:07 |
12位 | 1:21:49 | 伊佐 | 冨山 未来 | 12位 | 16:25 |
総合成績
1位 肝属(1:10:45)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 薬師 かれん | 5位 | 13:00 | 5位 | 13:00 |
2区 | 木原 成美 | 3位 | 22:55 | 2位 | 9:55 |
3区 | 三島 蓮 | 3位 | 33:02 | 5位 | 10:07 |
4区 | 松浦 七実 | 1位 | 46:24 | 2位 | 13:22 |
5区 | 曽山 しほ | 1位 | 56:38 | 2位 | 10:14 |
6区 | 西薗 祐貴子 | 1位 | 1:10:45 | 3位 | 14:07 |
2位 曽於(1:11:27)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 田辺 千尋 | 5位 | 13:00 | 5位 | 13:00 |
2区 | 井上 直子 | 2位 | 22:47 | 2位 | 9:47 |
3区 | 加塩 日奈子 | 2位 | 33:00 | 6位 | 10:13 |
4区 | 柳田 しげ子 | 2位 | 46:39 | 3位 | 13:39 |
5区 | 石走 綾奈 | 3位 | 57:35 | 4位 | 10:56 |
6区 | 花堂 若菜 | 2位 | 1:11:27 | 2位 | 13:52 |
3位 鹿児島(1:12:09)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 中村 尚香 | 4位 | 12:59 | 4位 | 12:59 |
2区 | 櫻木 彩 | 5位 | 23:17 | 5位 | 10:18 |
3区 | 上原 美幸 | 4位 | 33:17 | 3位 | 10:00 |
4区 | 小村 仁美 | 4位 | 47:31 | 4位 | 14:14 |
5区 | 満枝 まどか | 2位 | 57:32 | 1位 | 10:01 |
6区 | 今村 美穂 | 3位 | 1:12:09 | 6位 | 14:37 |
4位 出水(1:12:42)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 田山 満理 | 1位 | 12:57 | 1位 | 12:57 |
2区 | 春田 栄子 | 9位 | 24:24 | 11位 | 11:27 |
3区 | 中原 海鈴 | 7位 | 34:03 | 1位 | 9:39 |
4区 | 田山 絵理 | 3位 | 47:23 | 1位 | 13:20 |
5区 | 瀬﨑 香 | 5位 | 58:52 | 9位 | 11:29 |
6区 | 別府 愛美 | 4位 | 1:12:42 | 1位 | 13:50 |
5位 姶良(1:13:28)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 大倉野 愛 | 2位 | 12:58 | 2位 | 12:58 |
2区 | 重田 翔織 | 6位 | 23:46 | 7位 | 10:48 |
3区 | 佐藤 利圭 | 5位 | 33:31 | 2位 | 9:45 |
4区 | 馬見塚 悠 | 5位 | 47:53 | 5位 | 14:22 |
5区 | 榊 なるみ | 4位 | 58:36 | 3位 | 10:43 |
6区 | 宮﨑 可菜 | 5位 | 1:13:28 | 7位 | 14:52 |
6位 川薩(1:14:08)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 今屋 美佐 | 5位 | 13:00 | 5位 | 13:00 |
2区 | 吉川 香代子 | 4位 | 23:15 | 4位 | 10:15 |
3区 | 髙木 結加 | 6位 | 33:41 | 8位 | 10:26 |
4区 | 富園 恵美 | 7位 | 48:12 | 7位 | 14:31 |
5区 | 早川 知里 | 6位 | 59:33 | 8位 | 11:21 |
6区 | 花北 真李 | 6位 | 1:14:08 | 5位 | 14:35 |
7位 大島(1:14:26)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 西田 美咲 | 8位 | 13:06 | 8位 | 13:06 |
2区 | 前里 聖子 | 7位 | 24:02 | 8位 | 10:56 |
3区 | 友生 有紀 | 8位 | 34:18 | 7位 | 10:16 |
4区 | 美代 奈津実 | 8位 | 48:48 | 6位 | 14:30 |
5区 | 水野 由美子 | 7位 | 59:57 | 5位 | 11:09 |
6区 | 備 聖南 | 7位 | 1:14:26 | 4位 | 14:29 |
8位 揖宿(1:15:22)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 新原 彩 | 2位 | 12:58 | 2位 | 12:58 |
2区 | 石窪 佳奈 | 1位 | 22:40 | 1位 | 9:42 |
3区 | 濵田 美蘭 | 1位 | 32:45 | 4位 | 10:05 |
4区 | 谷口 朋美 | 6位 | 48:10 | 9位 | 15:25 |
5区 | 新甫 さなえ | 8位 | 1:00:16 | 11位 | 12:06 |
6区 | 湯田 栞 | 8位 | 1:15:22 | 9位 | 15:06 |
9位 川辺(1:17:42)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 東 千夏 | 12位 | 14:38 | 12位 | 14:38 |
2区 | 神園 まや | 10位 | 25:11 | 6位 | 10:33 |
3区 | 工藤 みなみ | 10位 | 36:01 | 12位 | 10:50 |
4区 | 増田 朱里 | 11位 | 51:40 | 10位 | 15:39 |
5区 | 千知岩 かおり | 10位 | 1:02:50 | 6位 | 11:10 |
6区 | 家弓 明日可 | 9位 | 1:17:42 | 7位 | 14:52 |
10位 熊毛(1:18:23)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 肥後 美笛 | 11位 | 14:37 | 11位 | 14:37 |
2区 | 宮脇 由美 | 11位 | 25:44 | 9位 | 11:07 |
3区 | 鹿倉 なおみ | 11位 | 36:33 | 11位 | 10:49 |
4区 | 野平 綾子 | 10位 | 51:28 | 8位 | 14:55 |
5区 | 古田 渚 | 9位 | 1:02:45 | 7位 | 11:17 |
6区 | 木場 絵梨奈 | 10位 | 1:18:23 | 10位 | 15:38 |
11位 日置(1:19:03)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 大中原 麻依 | 9位 | 13:09 | 9位 | 13:09 |
2区 | 今村 佑美 | 8位 | 24:20 | 10位 | 11:11 |
3区 | 上野 真由 | 9位 | 35:08 | 10位 | 10:48 |
4区 | 前岡 麻樹 | 9位 | 51:20 | 11位 | 16:12 |
5区 | 山下 生紗 | 11位 | 1:02:56 | 10位 | 11:36 |
6区 | 今村 優利 | 11位 | 1:19:03 | 11位 | 16:07 |
12位 伊佐(1:21:49)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 坂口 一美 | 10位 | 13:29 | 10位 | 13:29 |
2区 | 小俵 夏津希 | 12位 | 25:54 | 12位 | 12:25 |
3区 | 上原 千怜 | 11位 | 36:33 | 9位 | 10:40 |
4区 | 大迫 真未 | 12位 | 52:50 | 12位 | 16:17 |
5区 | 橋本 理恵 | 12位 | 1:05:24 | 12位 | 12:34 |
6区 | 冨山 未来 | 12位 | 1:21:49 | 12位 | 16:25 |