v
24
2011年1月30日(日) 開催
第24回 鹿児島県地区対抗女子駅伝競走大会
- 優勝肝属(1:10:25)
- 2 位鹿児島(1:11:14)
- 3 位出水(1:14:12)
- 区間賞
- 1区 川辺新原 彩13:05
- 2区 肝属上田 敏斗実9:40(新)
- 3区 出水野添 佑莉9:41
- 4区 鹿児島池満 綾乃13:23
- 5区 肝属大中原 麻依9:45(新)
- 6区 肝属木原 成美13:58
- 6区 出水安富 美希13:58
中継所通過順位
区間記録
第1区(4.0km)
通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間順位 | 区間タイム |
1位 | 13:05 | 川辺 | 新原 彩 | 1位 | 13:05 |
2位 | 13:06 | 肝属 | 薬師 かれん | 2位 | 13:06 |
3位 | 13:13 | 出水 | 中原 海鈴 | 3位 | 13:13 |
4位 | 13:20 | 指宿 | 濵田 美蘭 | 4位 | 13:20 |
5位 | 13:24 | 曽於 | 井上 直子 | 5位 | 13:24 |
6位 | 13:36 | 鹿児島 | 中村 尚香 | 6位 | 13:36 |
7位 | 13:44 | 川薩 | 岸良 美周 | 7位 | 13:44 |
8位 | 13:48 | 伊佐 | 坂口 一美 | 8位 | 13:48 |
9位 | 14:07 | 姶良 | 馬見塚 悠 | 9位 | 14:07 |
9位 | 14:07 | 大島 | 美代 奈津実 | 9位 | 14:07 |
11位 | 15:34 | 熊毛 | 田頭 あかり | 11位 | 15:34 |
12位 | 15:54 | 日置 | 山下 生紗 | 12位 | 15:54 |
第2区(3.0km)
通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間順位 | 区間タイム |
1位 | 22:46 | 肝属 | 上田 敏斗実 | 1位 | 9:40(新) |
2位 | 23:22 | 鹿児島 | 神園 莉緒 | 2位 | 9:56 |
3位 | 23:59 | 川薩 | 吉川 香代子 | 3位 | 10:15 |
4位 | 24:24 | 川辺 | 鶴留 久実 | 10位 | 11:19 |
5位 | 24:26 | 曽於 | 磯脇 星佳 | 6位 | 11:02 |
6位 | 24:29 | 伊佐 | 竹山 涼子 | 4位 | 10:41 |
7位 | 24:31 | 出水 | 瀬﨑 香 | 8位 | 11:18 |
8位 | 24:38 | 指宿 | 赤﨑 真奈美 | 8位 | 11:18 |
9位 | 25:06 | 姶良 | 枦山 志帆 | 5位 | 10:59 |
10位 | 25:42 | 大島 | 前里 聖子 | 11位 | 11:35 |
11位 | 26:04 | 日置 | 今村 佑美 | 7位 | 11:10 |
12位 | 27:14 | 熊毛 | 古田 琴美 | 12位 | 11:40 |
第3区(3.0km)
通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間順位 | 区間タイム |
1位 | 33:01 | 肝属 | 三島 蓮 | 8位 | 10:15 |
2位 | 33:07 | 鹿児島 | 上原 美幸 | 2位 | 9:45 |
3位 | 34:07 | 川薩 | 永吉 百恵 | 4位 | 10:08 |
4位 | 34:12 | 出水 | 野添 佑莉 | 1位 | 9:41 |
5位 | 34:38 | 曽於 | 飛松 春香 | 5位 | 10:12 |
6位 | 34:45 | 川辺 | 水盛 真紀 | 8位 | 10:21 |
7位 | 35:20 | 姶良 | 大倉野 未来 | 6位 | 10:14 |
8位 | 35:37 | 大島 | 久保 愛結美 | 3位 | 9:55 |
9位 | 35:48 | 指宿 | 田中 友里恵 | 11位 | 11:10 |
10位 | 36:59 | 伊佐 | 横山 ひろり | 12位 | 12:30 |
11位 | 37:02 | 日置 | 山﨑 華香 | 10位 | 10:58 |
12位 | 38:05 | 熊毛 | 鹿倉 なおみ | 9位 | 10:51 |
第4区(4.073km)
通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間順位 | 区間タイム |
1位 | 46:30 | 鹿児島 | 池満 綾乃 | 1位 | 13:23 |
2位 | 46:42 | 肝属 | 森﨑 千洋 | 3位 | 13:41 |
3位 | 47:51 | 出水 | 田山 満理 | 2位 | 13:39 |
4位 | 48:32 | 川辺 | 石窪 佳奈 | 4位 | 13:47 |
5位 | 49:00 | 曽於 | 花堂 若菜 | 5位 | 14:22 |
6位 | 49:41 | 川薩 | 祝迫 さおり | 10位 | 15:34 |
7位 | 50:00 | 姶良 | 宮﨑 可菜 | 7位 | 14:40 |
8位 | 50:13 | 大島 | 西田 美咲 | 6位 | 14:36 |
9位 | 51:53 | 指宿 | 諸留 真弥 | 12位 | 16:05 |
10位 | 52:42 | 伊佐 | 大迫 真未 | 11位 | 15:43 |
11位 | 53:13 | 熊毛 | 野平 綾子 | 8位 | 15:08 |
12位 | 52:32 | 日置 | 佐藤 史菜 | 9位 | 15:30 |
第5区(3.0km)
通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間順位 | 区間タイム |
1位 | 56:27 | 肝属 | 大中原 麻依 | 1位 | 9:45(新) |
2位 | 56:53 | 鹿児島 | 満枝 まどか | 2位 | 10:23 |
3位 | 59:55 | 曽於 | 佐元 綾華 | 3位 | 10:55 |
4位 | 1:00:00 | 川辺 | 千知岩 かおり | 5位 | 11:28 |
5位 | 1:00:14 | 出水 | 新甫 さなえ | 11位 | 12:23 |
6位 | 1:01:07 | 姶良 | 榊 なるみ | 4位 | 11:07 |
7位 | 1:01:10 | 川薩 | 宮脇 由美 | 6位 | 11:29 |
8位 | 1:01:59 | 大島 | 前河 未来 | 9位 | 11:46 |
9位 | 1:04:46 | 伊佐 | 小俵 夏津希 | 10位 | 12:04 |
10位 | 1:04:57 | 熊毛 | 長野 タヅエ | 8位 | 11:44 |
11位 | 1:04:03 | 日置 | 大山 愛加 | 7位 | 11:31 |
12位 | 1:05:03 | 指宿 | 尾山 祈美 | 12位 | 13:10 |
第6区(4.0245km)
通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間順位 | 区間タイム |
1位 | 1:10:25 | 肝属 | 木原 成美 | 1位 | 13:58 |
2位 | 1:11:14 | 鹿児島 | 新田 百恵 | 3位 | 14:11 |
3位 | 1:14:12 | 出水 | 安富 美希 | 1位 | 13:58 |
4位 | 1:14:28 | 川辺 | 東 千夏 | 4位 | 14:28 |
5位 | 1:14:40 | 曽於 | 谷山 裕香 | 5位 | 14:45 |
6位 | 1:16:30 | 姶良 | 小路 彩 | 8位 | 15:23 |
7位 | 1:17:05 | 大島 | 田畑 友梨 | 6位 | 15:06 |
8位 | 1:17:16 | 川薩 | 勝久 美菜子 | 12位 | 16:06 |
9位 | 1:20:14 | 日置 | 満園 奈津美 | 7位 | 15:11 |
10位 | 1:20:21 | 伊佐 | 上原 千怜 | 9位 | 15:35 |
11位 | 1:20:34 | 熊毛 | 肥後 美笛 | 10位 | 15:37 |
12位 | 1:20:53 | 指宿 | 谷口 朋美 | 11位 | 15:50 |
総合成績
1位 肝属(1:10:25)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 薬師 かれん | 2位 | 13:06 | 2位 | 13:06 |
2区 | 上田 敏斗実 | 1位 | 22:46 | 1位 | 9:40(新) |
3区 | 三島 蓮 | 1位 | 33:01 | 7位 | 10:15 |
4区 | 森﨑 千洋 | 2位 | 46:42 | 3位 | 13:41 |
5区 | 大中原 麻依 | 1位 | 56.27 | 1位 | 9:45(新) |
6区 | 木原 成美 | 1位 | 1:10:25 | 1位 | 13:58 |
2位 鹿児島(1:11:14)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 中村 尚香 | 6位 | 13:36 | 6位 | 13:36 |
2区 | 神園 莉緒 | 2位 | 23:22 | 2位 | 9:56 |
3区 | 上原 美幸 | 2位 | 33:07 | 2位 | 9:45 |
4区 | 池満 綾乃 | 1位 | 46:30 | 1位 | 13:23 |
5区 | 満枝 まどか | 2位 | 56:53 | 2位 | 10:23 |
6区 | 新田 百恵 | 2位 | 1:11:14 | 3位 | 14:11 |
3位 出水(1:14:12)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 中原 海鈴 | 3位 | 13:13 | 3位 | 13:13 |
2区 | 瀬﨑 香 | 7位 | 24:31 | 8位 | 11:18 |
3区 | 野添 佑莉 | 4位 | 34:12 | 2位 | 9:41 |
4区 | 田山 満理 | 3位 | 47:51 | 2位 | 13:39 |
5区 | 新甫 さなえ | 5位 | 1:00:14 | 11位 | 12:23 |
6区 | 安富 美希 | 3位 | 1:14:12 | 1位 | 13:58 |
4位 川辺(1:14:28)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 新原 彩 | 1位 | 13:05 | 1位 | 13:05 |
2区 | 鶴留 久実 | 4位 | 24:24 | 10位 | 11:19 |
3区 | 水盛 真紀 | 6位 | 34:45 | 8位 | 10:21 |
4区 | 石窪 佳奈 | 4位 | 48:32 | 4位 | 13:47 |
5区 | 千知岩 かおり | 4位 | 1:00:00 | 5位 | 11:28 |
6区 | 東 千夏 | 4位 | 1:14:28 | 4位 | 14:28 |
5位 曽於(1:14:40)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 井上 直子 | 5位 | 13:24 | 5位 | 13:24 |
2区 | 磯脇 星佳 | 5位 | 24:26 | 6位 | 11:02 |
3区 | 飛松 春香 | 5位 | 34:38 | 5位 | 10:12 |
4区 | 花堂 若菜 | 5位 | 49:00 | 5位 | 14:22 |
5区 | 佐元 綾華 | 3位 | 59:55 | 3位 | 10:55 |
6区 | 谷山 裕香 | 5位 | 1:14:40 | 5位 | 14:45 |
6位 姶良(1:16:30)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 馬見塚 悠 | 9位 | 14:07 | 9位 | 14:07 |
2区 | 枦山 志帆 | 9位 | 25:06 | 5位 | 10:59 |
3区 | 大倉野 未来 | 7位 | 35:20 | 6位 | 10:14 |
4区 | 宮﨑 可菜 | 7位 | 50:00 | 7位 | 14:40 |
5区 | 榊 なるみ | 6位 | 1:01:07 | 4位 | 11:07 |
6区 | 小路 彩 | 6位 | 1:16:30 | 8位 | 15:23 |
7位 大島(1:17:05)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 美代 奈津実 | 9位 | 14:07 | 9位 | 14:07 |
2区 | 前里 聖子 | 10位 | 25:42 | 11位 | 11:35 |
3区 | 久保 愛結美 | 8位 | 35:37 | 3位 | 9:55 |
4区 | 西田 美咲 | 8位 | 50:13 | 6位 | 14:36 |
5区 | 前河 未来 | 8位 | 1:01:59 | 9位 | 11:46 |
6区 | 田畑 友梨 | 7位 | 1:17:05 | 6位 | 15:06 |
8位 川薩(1:17:16)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 岸良 美周 | 7位 | 13:44 | 7位 | 13:44 |
2区 | 吉川 香代子 | 3位 | 23:59 | 3位 | 10:15 |
3区 | 永吉 百恵 | 3位 | 34:07 | 4位 | 10:08 |
4区 | 祝迫 さおり | 6位 | 49:41 | 10位 | 15:34 |
5区 | 宮脇 由美 | 7位 | 1:01:10 | 6位 | 11:29 |
6区 | 勝久 美菜子 | 8位 | 1:17:16 | 12位 | 16:06 |
9位 日置(1:20:14)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 山下 生紗 | 12位 | 15:54 | 12位 | 15:54 |
2区 | 今村 佑美 | 11位 | 26:04 | 7位 | 11:10 |
3区 | 山﨑 華香 | 11位 | 37:02 | 10位 | 10:58 |
4区 | 佐藤 史菜 | 12位 | 52:32 | 9位 | 15:30 |
5区 | 大山 愛加 | 11位 | 1:04:03 | 7位 | 11:31 |
6区 | 満園 奈津実 | 9位 | 1:20:14 | 7位 | 15:11 |
10位 伊佐(1:20:21)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 坂口 一美 | 8位 | 13:48 | 8位 | 13:48 |
2区 | 竹山 涼子 | 6位 | 24:29 | 4位 | 10:41 |
3区 | 横山 ひろり | 10位 | 36:59 | 12位 | 12:30 |
4区 | 大迫 真未 | 10位 | 52:42 | 11位 | 15:43 |
5区 | 小俵 夏津希 | 9位 | 1:04:46 | 10位 | 12:04 |
6区 | 上原 千怜 | 10位 | 1:20:21 | 9位 | 15:35 |
11位 熊毛(1:20:34)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 田頭 あかり | 11位 | 15:34 | 11位 | 15:34 |
2区 | 古田 琴美 | 12位 | 27:14 | 12位 | 11:40 |
3区 | 鹿倉 なおみ | 12位 | 38:05 | 9位 | 10:51 |
4区 | 野平 綾子 | 11位 | 53:13 | 8位 | 15:08 |
5区 | 長野 タヅエ | 10位 | 1:04:57 | 8位 | 11:44 |
6区 | 肥後 美笛 | 11位 | 1:20:34 | 10位 | 15:37 |
12位 指宿(1:20:53)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 濵田 美蘭 | 4位 | 13:20 | 4位 | 13:20 |
2区 | 赤﨑 真奈美 | 8位 | 24:38 | 8位 | 11:18 |
3区 | 田中 友里恵 | 9位 | 35:48 | 11位 | 11:10 |
4区 | 諸留 真弥 | 9位 | 51:53 | 12位 | 16:05 |
5区 | 尾山 祈美 | 12位 | 1:05:03 | 12位 | 13:10 |
6区 | 谷口 朋美 | 12位 | 1:20:53 | 11位 | 15:50 |