27
2014年1月26日(日) 開催
第27回 鹿児島県地区対抗女子駅伝競走大会
- 優勝鹿児島(1:10:45)
- 2 位肝属(1:11:58)
- 3 位大島(1:13:02)
- Bクラス優勝大島(1:13:02)
- Cクラス優勝熊毛(1:17:04)
Aクラス(肝属・鹿児島・川薩・出水)
Bクラス(大島・曽於・川辺・姶良)
Cクラス(日置・熊毛・指宿・伊佐)
- 区間賞
- 1区 鹿児島池満 綾乃12:45
- 2区 肝属倉岡 奈々9:29(新)
- 3区 出水清水 遥加9:48
- 4区 鹿児島林 三紀子13:59
- 5区 肝属田靡 妙如10:13
- 6区 鹿児島小村 仁美13:50
- 躍進賞
- 1位 姶良0:58 短縮
- 2位 曽於0:53 短縮
- 3位 熊毛0:51 短縮
中継所通過順位
区間記録
第1区(4.0km)
通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間順位 | 区間タイム |
1位 | 12:45 | 鹿児島 | 池満 綾乃 | 1位 | 12:45 |
2位 | 13:00 | 肝属 | 前川 祐紀※1 | 2位 | 13:00 |
3位 | 13:10 | 大島 | 有馬 ほのか | 3位 | 13:10 |
4位 | 13:27 | 出水 | 一山 麻緒 | 4位 | 13:27 |
5位 | 13:41 | 姶良 | 立山 沙綾佳 | 5位 | 13:41 |
6位 | 13:44 | 曽於 | 崎浜 絵美 | 6位 | 13:44 |
7位 | 13:49 | 日置 | 松枝 未代 | 7位 | 13:49 |
8位 | 14:10 | 川薩 | 花北 真李 | 8位 | 14:10 |
9位 | 14:17 | 川辺 | 水盛 真紀 | 9位 | 14:17 |
10位 | 14:34 | 熊毛 | 竹迫 樹李亜 | 10位 | 14:34 |
11位 | 14:38 | 伊佐 | 坂口 一美 | 11位 | 14:38 |
12位 | 14:52 | 指宿 | 中野 佑里乃 | 12位 | 14:52 |
第2区(3.0km)
通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間順位 | 区間タイム |
1位 | 22:29 | 肝属 | 倉岡 奈々 | 1位 | 9:29(新) |
2位 | 22:39 | 鹿児島 | 小原 諒子 | 2位 | 9:54 |
3位 | 23:07 | 大島 | 奥 あぐり | 3位 | 9:57 |
4位 | 23:57 | 曽於 | 岩下 和加 | 4位 | 10:13 |
5位 | 24:16 | 姶良 | 馬見塚 悠 | 6位 | 10:35 |
6位 | 24:34 | 出水 | 宮﨑 杏奈 | 9位 | 11:07 |
7位 | 24:44 | 川薩 | 今屋 美佐 | 5位 | 10:34 |
8位 | 25:18 | 川辺 | 鶴留 久実 | 8位 | 11:01 |
9位 | 25:22 | 熊毛 | 田中 葵 | 7位 | 10:48 |
10位 | 25:26 | 日置 | 梅北 祥子 | 11位 | 11:37 |
11位 | 26:24 | 指宿 | 谷口 朋美 | 10位 | 11:32 |
12位 | 26:38 | 伊佐 | 吉野 千咲季 | 12位 | 12:00 |
第3区(3.0km)
通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間順位 | 区間タイム |
1位 | 32:40 | 鹿児島 | 金丸 清香 | 3位 | 10:01 |
2位 | 33:01 | 肝属 | 中島 愛華 | 9位 | 10:32 |
3位 | 33:29 | 大島 | 大川 菜々子 | 6位 | 10:22 |
4位 | 34:22 | 出水 | 清水 遥加 | 1位 | 9:48 |
5位 | 34:28 | 姶良 | 戸木田 萌 | 4位 | 10:12 |
6位 | 34:31 | 曽於 | 重山 七海 | 10位 | 10:34 |
7位 | 35:03 | 川薩 | 山田 れいり | 5位 | 10:19 |
8位 | 35:19 | 熊毛 | 前田 海音 | 2位 | 9:57 |
9位 | 35:40 | 川辺 | 淵田 杏奈 | 6位 | 10:22 |
10位 | 35:50 | 日置 | 久田 ちひろ | 8位 | 10:24 |
11位 | 37:03 | 指宿 | 池増 知里 | 11位 | 10:39 |
12位 | 38:39 | 伊佐 | 松井 瑠里 | 12位 | 12:01 |
第4区(4.073km)
通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間順位 | 区間タイム |
1位 | 46:39 | 鹿児島 | 林 三紀子 | 1位 | 13:59 |
2位 | 47:05 | 肝属 | 北野 芽衣 | 2位 | 14:04 |
3位 | 47:40 | 大島 | 濵崎 優汐 | 4位 | 14:11 |
4位 | 48:38 | 曽於 | 堀口 あずき | 3位 | 14:07 |
5位 | 48:48 | 出水 | 倉津 円歌 | 5位 | 14:26 |
6位 | 49:06 | 姶良 | 小松 礼 | 6位 | 14:38 |
7位 | 50:06 | 川薩 | 岸良 美周 | 7位 | 15:03 |
8位 | 50:37 | 熊毛 | 馬場 陽葉理 | 8位 | 15:18 |
9位 | 51:03 | 川辺 | 四角目 美咲 | 11位 | 15:23 |
10位 | 51:10 | 日置 | 諏訪原 鈴華 | 9位 | 15:20 |
11位 | 52:23 | 指宿 | 浦郷 えりか | 9位 | 15:20 |
12位 | 54:46 | 伊佐 | 嵜川 美咲 | 12位 | 16:07 |
第5区(3.0km)
通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間順位 | 区間タイム |
1位 | 56:55 | 鹿児島 | 三反田 葵 | 2位 | 10:16 |
2位 | 57:18 | 肝属 | 田靡 妙如 | 1位 | 10:13 |
3位 | 58:58 | 曽於 | 荒武 志織 | 3位 | 10:20 |
4位 | 59:06 | 大島 | 武田 美幸 | 9位 | 11:26 |
5位 | 1:00:06 | 出水 | 今村 佑美 | 8位 | 11:18 |
6位 | 1:00:06 | 姶良 | 榊 なるみ※2 | 5位 | 11:00 |
7位 | 1:00:49 | 川薩 | 上大迫 みなみ | 4位 | 10:43 |
8位 | 1:01:52 | 熊毛 | 木場 絵梨奈 | 6位 | 11:15 |
9位 | 1:02:19 | 川辺 | 福留 由里 | 7位 | 11:16 |
10位 | 1:02:43 | 日置 | 松﨑 歩惟 | 10位 | 11:33 |
11位 | 1:04:36 | 指宿 | 川畑 利江 | 11位 | 12:13 |
12位 | 1:07:10 | 伊佐 | 池山 芽生 | 12位 | 12:24 |
第6区(4.0245km)
通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間順位 | 区間タイム |
1位 | 1:10:45 | 鹿児島 | 小村 仁美 | 1位 | 13:50 |
2位 | 1:11:58 | 肝属 | 平野 優 | 5位 | 14:40 |
3位 | 1:13:02 | 大島 | 西田 美咲 | 2位 | 13:56 |
4位 | 1:13:27 | 曽於 | 永田 蓮 | 4位 | 14:29 |
5位 | 1:14:33 | 出水 | 吉見 愛 | 3位 | 14:27 |
6位 | 1:15:10 | 姶良 | 﨑元 佳代 | 7位 | 15:04 |
7位 | 1:15:32 | 川薩 | 髙木 結加 | 6位 | 14:43 |
8位 | 1:17:04 | 熊毛 | 野平 綾子 | 8位 | 15:12 |
9位 | 1:17:55 | 日置 | 満園 奈津美 | 8位 | 15:12 |
10位 | 1:18:06 | 川辺 | 日置 ひろみ | 11位 | 15:47 |
11位 | 1:20:13 | 指宿 | 南 直菜子 | 10位 | 15:37 |
12位 | 1:24:13 | 伊佐 | 横山 ひろり | 12位 | 17:03 |
総合成績
1位 鹿児島(1:10:45)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 池満 綾乃 | 1位 | 12:45 | 1位 | 12:45 |
2区 | 小原 諒子 | 2位 | 22:39 | 9位 | 9:54 |
3区 | 金丸 清香 | 1位 | 32:40 | 3位 | 10:01 |
4区 | 林 三紀子 | 1位 | 46:39 | 1位 | 13:59 |
5区 | 三反田 葵 | 1位 | 56:55 | 2位 | 10:16 |
6区 | 小村 仁美 | 1位 | 1:10:45 | 1位 | 13:50 |
2位 肝属(1:11:58)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 前川 祐紀※1 | 2位 | 13:00 | 2位 | 13:00 |
2区 | 倉岡 奈々 | 1位 | 22:29 | 1位 | 9:29(新) |
3区 | 中島 愛華 | 2位 | 33:01 | 9位 | 10:32 |
4区 | 北野 芽衣 | 2位 | 47:05 | 2位 | 14:04 |
5区 | 田靡 妙如 | 2位 | 57:18 | 1位 | 10:13 |
6区 | 平野 優 | 2位 | 1:11:58 | 5位 | 14:40 |
3位 大島(1:13:02)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 有馬 ほのか | 3位 | 13:10 | 3位 | 13:10 |
2区 | 奥 あぐり | 3位 | 23:07 | 3位 | 9:57 |
3区 | 大川 菜々子 | 3位 | 33:29 | 6位 | 10:22 |
4区 | 濵崎 優汐 | 3位 | 47:40 | 4位 | 14:11 |
5区 | 武田 美幸 | 4位 | 59:06 | 9位 | 11:26 |
6区 | 西田 美咲 | 3位 | 1:13:02 | 2位 | 13:56 |
4位 曽於(1:13:27)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 崎浜 絵美 | 6位 | 13:44 | 6位 | 13:44 |
2区 | 岩下 和加 | 4位 | 23:57 | 4位 | 10:13 |
3区 | 重山 七海 | 6位 | 34:31 | 10位 | 10:34 |
4区 | 堀口 あずき | 4位 | 48:38 | 3位 | 14:07 |
5区 | 荒武 志織 | 3位 | 58:58 | 3位 | 10:20 |
6区 | 永田 蓮 | 4位 | 1:13:27 | 4位 | 14:29 |
5位 出水(1:14:33)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 一山 麻緒 | 4位 | 13:27 | 4位 | 13:27 |
2区 | 宮﨑 杏奈 | 6位 | 24:34 | 9位 | 11:07 |
3区 | 清水 遥加 | 4位 | 34:22 | 1位 | 9:48 |
4区 | 倉津 円歌 | 5位 | 48:48 | 5位 | 14:26 |
5区 | 今村 佑美 | 5位 | 1:00:06 | 8位 | 11:18 |
6区 | 吉見 愛 | 5位 | 1:14:33 | 3位 | 14:27 |
6位 姶良(1:15:10)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 立山 沙綾佳 | 5位 | 13:41 | 5位 | 13:41 |
2区 | 馬見塚 悠 | 5位 | 24:16 | 6位 | 10:35 |
3区 | 戸木田 萌 | 5位 | 34:28 | 4位 | 10:12 |
4区 | 小松 礼 | 6位 | 49:06 | 6位 | 14:38 |
5区 | 榊 なるみ※2 | 6位 | 1:00:06 | 5位 | 11:00 |
6区 | 﨑元 佳代 | 6位 | 1:15:10 | 7位 | 15:04 |
7位 川薩(1:15:32)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 花北 真李 | 8位 | 14:10 | 8位 | 14:10 |
2区 | 今屋 美佐 | 7位 | 24:44 | 5位 | 10:34 |
3区 | 山田 れいり | 7位 | 35:03 | 5位 | 10:19 |
4区 | 岸良 美周 | 7位 | 50:06 | 7位 | 15:03 |
5区 | 上大迫 みなみ | 7位 | 1:00:49 | 4位 | 10:43 |
6区 | 髙木 結加 | 7位 | 1:15:32 | 6位 | 14:43 |
8位 熊毛(1:17:04)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 竹迫 樹李亜 | 10位 | 14:34 | 10位 | 14:34 |
2区 | 田中 葵 | 9位 | 25:22 | 7位 | 10:48 |
3区 | 前田 海音 | 8位 | 35:19 | 2位 | 9:57 |
4区 | 馬場 陽葉理 | 8位 | 50:37 | 8位 | 15:18 |
5区 | 木場 絵梨奈 | 8位 | 1:01:52 | 6位 | 11:15 |
6区 | 野平 綾子 | 8位 | 1:17:04 | 8位 | 15:12 |
9位 日置(1:17:55)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 松枝 未代 | 7位 | 13:49 | 7位 | 13:49 |
2区 | 梅北 祥子 | 10位 | 25:26 | 11位 | 11:37 |
3区 | 久田 ちひろ | 10位 | 35:50 | 8位 | 10:24 |
4区 | 諏訪原 鈴華 | 10位 | 51:10 | 9位 | 15:20 |
5区 | 松﨑 歩惟 | 10位 | 1:02:43 | 10位 | 11:33 |
6区 | 満園 奈津美 | 9位 | 1:17:55 | 8位 | 15:12 |
10位 川辺(1:18:06)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 水盛 真紀 | 9位 | 14:17 | 9位 | 14:17 |
2区 | 鶴留 久実 | 8位 | 25:18 | 8位 | 11:01 |
3区 | 淵田 杏奈 | 9位 | 35:40 | 6位 | 10:22 |
4区 | 四角目 美咲 | 9位 | 51:03 | 11位 | 15:23 |
5区 | 福留 由里 | 9位 | 1:02:19 | 7位 | 11:16 |
6区 | 日置 ひろみ | 10位 | 1:18:06 | 11位 | 15:47 |
11位 指宿(1:20:13)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 中野 佑里乃 | 12位 | 14:52 | 12位 | 14:52 |
2区 | 谷口 朋美 | 11位 | 26:24 | 10位 | 11:32 |
3区 | 池増 知里 | 11位 | 37:03 | 11位 | 10:39 |
4区 | 浦郷 えりか | 11位 | 52:23 | 9位 | 15:20 |
5区 | 川畑 利江 | 11位 | 1:04:36 | 11位 | 12:13 |
6区 | 南 直菜子 | 11位 | 1:20:13 | 10位 | 15:37 |
12位 伊佐(1:24:13)
| 氏名 | 通過順位 | 通過タイム | 区間順位 | 区間タイム |
1区 | 坂口 一美 | 11位 | 14:38 | 11位 | 14:38 |
2区 | 吉野 千咲季 | 12位 | 26:38 | 12位 | 12:00 |
3区 | 松井 瑠里 | 12位 | 38:39 | 12位 | 12:01 |
4区 | 嵜川 美咲 | 12位 | 54:46 | 12位 | 16:07 |
5区 | 池山 芽生 | 12位 | 1:07:10 | 12位 | 12:24 |
6区 | 横山 ひろり | 12位 | 1:24:13 | 12位 | 17:03 |
※1 祐は「示」へんに「右」 ※2 榊は「木」へんに「神」